Стоимость

Компьютерные курсы и Дизайн

Название курса Объём курса Стоимость обучения в руб.
акад. часов Базовая Со скидкой Индивидуально
Курсы компьютерные для начинающих Базовый курс для начинающих (Windows, Word, Excel, Internet) 40 5800 5250 19250
Курсы AutoCAD 36 8400 7550 17100
Курсы Adobe Photoshop 28 7800 7050 17050
Курсы CorelDRAW 32 7700 7000 17050
Курсы Web дизайн 32 8600 7750 22200
Курcы ArchiCAD 36 8400 7550 17100
Курсы 3D Studio MAX 44 7950 7150 22300
Компьютер обучение Сборка, техническое обслуживание и ремонт ПК 40 11900 10750 22000
Создание, управление и обслуживание вебсайтов 32 8750 7900 26500
Администрирование серверных операционных систем Windows 60 14500 13100 26800
Курсы дизайн интерьера (базовый курс - 1 уровень) 56 10700 9700 26150
Курсы ландшафтный дизайн 40 9700 8800 25700
Технология изготовления штор 48 0 0 28800
Курсы компьютерной анимации (3D Studio Max+ Macromedia Flash) 60 0 0 43100
Компьютерные курсы - Администрирование ОС Unix 32 0 0 25150
Компьютерные курсы Администрирование Windows 2000 40 0 0 22300
Курсы Компьютерные - 3D-моделирование в AutoCAD 26 0 0 19300
Курсы Access 14 0 0 11350
Курсы Adobe Illustrator 24 0 0 17850
Курсы компьютерная верстка 48 0 0 34650
Компьютерные курсы Excel 14 0 0 10800
Компьютерные Курсы Internet (обучение работе в сети Интернет) 5 0 0 4300
Компьютерная анимация в программе Adobe Flash 30 0 0 22300
Курсы QuarkXРress 24 0 0 17850
Курсы Дизайнер-аниматор web-сайтов 72 0 0 49800
Курсы дизайнеров - верстальщиков 72 0 0 49800
РАСКРУТКА САЙТОВ С НУЛЯ 20 0 0 25800
Компьютерная верстка in Design 24 0 0 18400
Основы вебпрограммирования 30 0 0 26500
Основы веб-оптимизации 30 0 0 26500
Мой первый сайт 20 0 0 15800
ОС Windows Vista + MS Office 2007 44 0 0 19650
Администрирование серверных операционных систем Unix (Linux, BSD) 60 0 0 28800
Основы программирования на языке PHP 24 0 0 22300
Adobe After Effects 7.0 20 0 0 29250


Менеджмент и секретариат

Название курса Объём курса Стоимость обучения в руб.
акад. часов Базовая Со скидкой Индивидуально
Курсы менеджмента - Администратор салона красоты 56 9100 8200 18000
Курсы: Финансовый менеджмент 60 15300 13800 71700
Курсы Логистики 56 12900 11600 17000
Курсы менеджмента : Менеджер по продажам 56 13400 12050 14500
Управление кадровой службой для специалистов 48 10200 9200 18150
Организация и управление кадровой службой 28 6550 5900 15250
Курсы Таможенный менеджмент 60 10800 9750 26150
Курс Управление персоналом: Менеджер персонала 76 14100 12700 29500
Курс: Офис-менеджер 80 12600 11350 27800
Курсы обучения машинописи русской и латинской 20 4850 4350 9300
Курсы секретарское дело и делопроизводство Москва 68 12800 11550 16600
Секретарское дело с использованием персонального компьютера 112 15800 14250 33250
Курсы менеджмента : Бизнес-планирование для предпринимателей 40 0 0 39650
Курс: Как открыть свое дело 20 0 0 26550
Курс: Инвестиционный менеджмент 20 0 0 22800
Курсы менеджмента : Инновационный менеджмент 20 0 0 22800
Курс: Психология предпринимательства 20 0 0 22250
Курсы предпринимателей 40 0 0 39650
Курсы менеджмента - Организация и управление гостиничным бизнесом 20 0 0 22250
Организация и управление ресторанным бизнесом 20 0 0 22250
Менеджер туризма курсы - Организация и управление туристским бизнесом 20 0 0 22250
Организация управления предприятием 20 0 0 22250
Организация управления предприятием. Организация и управление ресторанным бизнесом. 40 0 0 42550
Менеджмент по экономической безопасности для руководителя 20 0 0 22250
Курсы PR менеджеров: Менеджер по рекламе и PR (связям с общественностью) 20 0 0 20100
Стратегический менеджмент 36 0 0 37100
Курсы менеджмента - Тайм - менеджмент 10 0 0 10850
Курсы менеджмента - Рекламопсихология 20 0 0 22800
Курсы подготовки бизнес-тренеров, тренинг – менеджеров 1 ступень 16 0 0 26000
Курсы подготовки бизнес-тренеров, тренинг – менеджеров 2 ступень 16 0 0 26000
Курсы менеджмента - Оценка стоимости бизнеса 20 0 0 26550
Курсы: Бренд- менеджмент 20 0 0 22800
Слагаемые бизнес-практики 20 0 0 26550
Исполнительный директор 30 0 0 40050
Директор по развитию 30 0 0 40050
Менеджер по маркетингу 30 0 0 26550
Аутсорсинг управления проектами (по направлениям) 20 0 0 26750
Курсы по подготовке администраторов торгового зала и менеджеров супермаркета 20 0 0 20100
Маркетолог-аналитик 20 0 0 26550
Коммерческие операции с интеллектуальной собственностью 24 0 0 37800
Финансовый директор 30 0 0 39650
Коммерческий директор 60 0 0 75300
Кредитный директор 60 0 0 75300
Управление проектами средствами Microsoft Project 2007 18 0 0 29550
Курс Секретарь - помощник юриста 30 0 0 22300
Курсы стенографии 20 0 0 12700
Курсы Секретарь - помощник нотариуса 8 0 0 8350
Деловое письмо 20 0 0 12700
Правила делового этикета 20 0 0 13600


Бухгалтерия и 1С

Название курса Объём курса Стоимость обучения в руб.
акад. часов Базовая Со скидкой Индивидуально
Бухгалтерский учёт для начинающих. 76 10000 9000 24000
Курсы начинающих бухгалтеров + 1С Бухгалтерия. 100 13300 12000 33200
Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. 24 8450 7600 22800
Операции в иностранной валюте. 40 6600 5950 18150
1С Бухгалтерия. 24 6000 5400 11900
1С Торговля и Склад. 16 4150 3750 10500
1С Зарплата и Кадры. 16 4100 3700 10500
Учет при упрощенной системе налогообложения. 20 4800 4350 16600
1С: Бухгалтерия Предприятия 8. 24 7050 6350 13500
1С: Управление торговлей 8. 20 6200 5600 11850
1С: Зарплата и Управление персоналом 8. 20 5300 4800 11850
Налоги и налогообложение. 20 0 0 16600
1С Комплексная конфигурация. 28 0 0 17850
Бухгалтерский учет по видам деятельности (любая специализация). 20 0 0 18000
Основы бухгалтерского учета для руководителей организаций. 30 0 0 25400
Оптимизация налогообложения. 20 0 0 20150
Бухгалтер - кассир. 10 0 0 9850
Бухгалтер-калькулятор. 20 0 0 17100
Бухгалтерский учет валютных операций. 48 0 0 25650
Бухгалтерский учет на предприятиях торговли. 34 0 0 20150
Клиент банк. 3 0 0 3450
1С: Упрощенная система налогообложения. 10 0 0 8400
1С: Упрощённая система налогообложения 8 (доходы и несложные расходы). 10 0 0 9950
1С: Упрощенная система налогообложения 8 (доходы и расходы). 16 0 0 13200
1С Производство, услуги, бухгалтерия. 16 0 0 14300
1С: Комплексная конфигурация 8. 20 0 0 20250
Курсы программирования системы 1С Предприятие. 20 0 0 17850
Программирование системы 1С: Предприятие 8. 20 0 0 20050
Курсы 1С Общепит. 16 0 0 17200
1С Финансовое планирование. 16 0 0 17450
1С Бухгалтерия для бюджетных организаций. 16 0 0 19400
1С Бухгалтерия с единым налогом на вмененный доход. 24 0 0 19400